WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:

TEAM ANA TEM LAW DAV BAY REA LAK CAL LEX DAK MOT ALA PLE SUN BOU NAZ TUL ROM
ANA    -    3    3    1    4    3    4    4    3    4    3    3    4    1    2    0    2    2
TEM    1    -    1    0    2    2    1    0    2    5    1    2    2    1    2    0    0    1
LAW    1    3    -    2    4    3    2    2    3    4    2    2    4    2    4    4    3    3
DAV    4    4    2    -    4    5    1    2    4    4    4    4    4    3    4    4    4    2
BAY    0    2    0    0    -    4    0    0    3    4    2    1    1    2    2    3    2    1
REA    1    2    1    0    1    -    2    1    2    4    4    3    4    0    4    2    2    0
LAK    1    3    2    3    4    2    -    1    3    4    3    2    4    3    4    3    1    2
CAL    0    4    2    2    4    3    3    -    1    4    3    4    3    2    3    3    2    4
LEX    1    3    1    0    2    2    1    3    -    3    1    4    2    1    3    2    1    0
DAK    0    0    0    0    0    0    0    0    1    -    0    0    1    0    0    0    0    1
MOT    1    3    2    0    2    0    1    1    3    5    -    1    3    1    3    1    1    0
ALA    1    2    2    0    3    1    2    0    0    4    3    -    4    1    3    2    1    2
PLE    0    2    0    0    3    0    0    1    2    3    1    2    -    0    2    2    2    3
SUN    3    3    2    1    2    4    1    2    3    4    3    3    4    -    4    2    4    4
BOU    2    2    0    0    2    0    0    1    1    4    2    1    2    0    -    2    1    0
NAZ    4    4    0    0    1    2    2    1    2    4    3    2    2    2    3    -    3    2
TUL    2    4    1    0    2    2    3    2    3    4    3    3    2    1    3    1    -    3
ROM    2    3    2    2    3    4    2    0    4    3    4    2    1    0    4    2    1    -
NAS    0    1    3    1    2    2    3    1    1    4    3    1    3    1    4    3    2    2
MIN    2    3    2    0    3    2    2    4    3    4    3    2    2    2    3    1    3    2
ANC    3    4    4    2    3    4    0    3    3    4    4    3    4    4    3    4    4    5



TEAM NAS MIN ANC
ANA    4    2    1
TEM    3    1    0
LAW    2    2    0
DAV    3    4    2
BAY    2    1    1
REA    2    2    0
LAK    1    2    4
CAL    4    1    1
LEX    3    1    1
DAK    0    0    0
MOT    1    1    0
ALA    3    2    1
PLE    1    2    0
SUN    3    2    1
BOU    0    1    1
NAZ    1    3    0
TUL    2    2    0
ROM    2    2    0
NAS    -    1    1
MIN    3    -    0
ANC    3    4    -