WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:

TEAM APP BRO DAK DAV GRE HAR LAK LAN LEX ROC SAL SOU SPR SUN TEM TEX TUL VAL
APP    -    0    0    1    0    1    2    2    1    0    3    0    1    0    0    0    0    1
BRO    3    -    2    1    1    3    4    3    3    0    3    3    1    1    1    1    0    1
DAK    3    2    -    4    4    2    4    4    3    3    3    1    1    3    0    3    2    1
DAV    2    3    0    -    2    0    2    2    0    0    1    0    0    0    0    0    0    0
GRE    4    2    0    2    -    2    2    2    0    3    3    0    2    2    0    1    3    2
HAR    3    0    1    3    2    -    3    2    1    1    1    2    2    1    1    0    1    2
LAK    1    0    0    2    1    0    -    2    0    0    0    0    0    0    0    0    1    0
LAN    1    1    0    2    1    1    2    -    0    0    1    1    0    1    0    0    0    1
LEX    3    1    1    4    3    2    4    4    -    1    3    3    0    3    0    2    0    1
ROC    4    3    0    3    1    3    4    4    2    -    3    2    3    1    2    3    3    3
SAL    1    0    0    3    1    3    3    2    0    1    -    0    1    1    0    1    2    1
SOU    3    1    3    4    3    1    4    3    1    1    3    -    4    3    2    2    2    2
SPR    3    3    2    3    2    2    3    3    3    1    3    0    -    3    2    1    2    1
SUN    3    3    1    4    1    2    4    3    1    2    2    1    0    -    0    0    1    2
TEM    3    3    4    4    3    3    4    4    4    1    3    2    1    4    -    2    3    4
TEX    4    2    0    3    3    4    4    3    1    1    3    1    3    3    1    -    2    3
TUL    4    3    1    3    1    3    2    3    3    1    2    2    2    3    0    2    -    2
VAL    3    2    2    3    2    2    3    2    2    1    3    1    3    1    0    1    2    -
WAL    1    1    0    3    1    1    4    3    0    0    2    1    1    0    0    0    0    0
WYO    3    1    0    2    0    2    3    2    2    0    3    1    0    1    0    1    0    2
MIN    4    1    0    2    3    3    3    3    0    2    4    1    2    1    0    2    2    2
VER    3    1    2    3    1    1    3    2    1    2    3    1    0    1    1    1    1    0
ROU    3    2    0    4    1    4    3    3    1    0    0    2    1    2    0    0    2    3
UNO    2    1    0    3    3    2    2    2    0    2    0    1    0    0    0    1    2    0



TEAM WAL WYO MIN VER ROU UNO
APP    2    1    0    0    1    2
BRO    3    2    3    3    2    2
DAK    4    4    3    2    4    3
DAV    1    1    1    1    0    0
GRE    2    4    1    2    2    1
HAR    2    2    1    2    0    2
LAK    0    0    0    1    1    1
LAN    1    1    0    2    1    2
LEX    4    1    4    3    3    3
ROC    3    4    2    1    3    2
SAL    1    1    0    1    3    4
SOU    3    2    2    3    2    2
SPR    2    4    2    3    2    4
SUN    4    3    2    3    2    3
TEM    4    3    3    3    4    3
TEX    4    3    2    2    3    3
TUL    3    4    2    2    1    2
VAL    4    2    2    3    0    4
WAL    -    2    0    3    0    2
WYO    1    -    2    1    0    1
MIN    3    2    -    3    3    4
VER    1    2    0    -    4    2
ROU    4    3    0    0    -    3
UNO    1    3    0    2    0    -