WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:

TEAM WYO BRO APP DAK DAV MIN HAR TUL IND LAK LEX ADA SAL LAN GRE SOC SUN UN1
WYO    -    1    3    1    3    1    2    1    2    2    0    2    2    1    2    1    1    2
BRO    2    -    3    2    3    0    3    2    2    4    2    3    1    4    1    2    3    3
APP    1    1    -    0    4    1    0    0    2    3    1    4    2    2    3    0    1    0
DAK    3    1    4    -    4    1    2    2    4    3    3    4    2    3    4    4    4    4
DAV    1    0    0    0    -    1    1    1    1    2    0    1    1    2    1    0    1    1
MIN    3    4    2    2    3    -    4    2    3    4    2    3    1    2    3    1    2    3
HAR    1    1    3    1    2    0    -    2    2    3    1    1    1    2    2    0    2    3
TUL    3    1    4    2    3    1    1    -    2    3    0    4    2    4    2    1    3    3
IND    2    1    2    0    3    0    2    2    -    2    0    2    2    3    1    1    1    1
LAK    1    0    0    0    2    0    1    0    1    -    2    2    0    1    1    0    1    1
LEX    3    2    3    0    3    2    3    3    3    2    -    3    2    4    3    3    1    1
ADA    2    0    0    0    3    0    2    0    2    2    0    -    2    1    2    0    2    2
SAL    2    3    1    1    2    3    3    1    2    4    2    1    -    4    2    2    1    3
LAN    2    0    1    0    1    2    2    0    0    3    0    2    0    -    2    0    0    0
GRE    2    2    1    0    3    0    1    2    3    2    0    2    1    2    -    1    2    0
SOC    2    2    3    0    3    3    4    3    2    4    1    3    2    4    2    -    2    3
SUN    3    0    3    0    3    1    1    1    3    2    2    2    2    3    2    1    -    1
UN1    1    1    3    0    2    1    1    0    2    3    3    1    1    4    3    1    2    -
TEM    3    4    3    2    3    4    4    3    2    4    4    3    4    4    4    2    3    3
TEX    4    2    4    2    4    2    4    4    4    3    4    4    3    3    3    3    4    3
MIG    2    1    2    0    2    2    3    2    1    3    2    3    3    4    3    0    2    2
VAL    4    4    3    2    4    1    3    4    1    3    3    4    2    3    4    3    3    3
SPR    1    1    3    1    2    2    1    1    2    4    2    2    1    4    2    1    4    2
WAL    3    1    4    1    3    2    2    2    4    3    2    4    2    3    2    0    3    2



TEAM TEM TEX MIG VAL SPR WAL
WYO    0    0    1    0    2    1
BRO    0    1    3    0    3    2
APP    0    0    1    1    0    0
DAK    1    2    3    2    2    3
DAV    0    0    1    0    1    1
MIN    0    1    2    2    2    1
HAR    0    0    1    0    3    1
TUL    0    0    1    0    2    2
IND    1    0    2    3    1    0
LAK    0    0    1    0    0    0
LEX    0    0    2    0    2    1
ADA    0    0    0    0    2    0
SAL    0    0    1    1    3    1
LAN    0    0    0    0    0    0
GRE    0    1    0    0    1    2
SOC    2    0    4    0    3    3
SUN    0    0    2    1    0    1
UN1    1    0    2    1    2    1
TEM    -    1    4    2    4    4
TEX    2    -    2    2    3    4
MIG    0    1    -    1    3    1
VAL    1    2    2    -    3    3
SPR    0    0    1    0    -    2
WAL    0    0    3    1    1    -