WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:

TEAM WYO BRO VFO DAK DAV MIN HAR TUL IND LAK LEX ADA SAL LAN GRE MIA SUN UN1
WYO    -    2    2    0    1    1    3    2    1    3    4    3    2    3    4    3    2    1
BRO    1    -    1    0    2    2    2    3    3    3    3    2    3    2    2    4    2    1
VFO    1    3    -    1    1    2    2    4    2    2    2    4    1    1    1    2    3    3
DAK    3    4    3    -    3    3    3    4    1    4    4    4    3    2    3    3    4    4
DAV    2    2    3    1    -    2    3    3    1    4    3    4    4    3    2    0    3    3
MIN    3    1    1    0    1    -    3    3    1    1    2    2    3    1    3    4    2    1
HAR    1    1    1    0    0    1    -    2    1    1    1    1    1    2    1    1    1    0
TUL    1    1    0    0    1    1    1    -    0    1    1    2    1    2    2    1    3    1
IND    2    1    2    3    3    2    2    4    -    3    2    3    3    4    1    2    2    0
LAK    0    1    2    0    0    2    2    3    1    -    0    2    2    2    1    2    0    1
LEX    0    1    2    0    1    2    2    3    2    4    -    3    3    1    3    3    4    1
ADA    0    2    0    0    0    1    2    2    1    2    1    -    1    1    1    2    2    0
SAL    2    1    3    1    0    0    2    3    1    2    1    3    -    2    1    2    1    3
LAN    1    1    2    1    0    3    2    1    0    1    2    2    1    -    3    1    3    0
GRE    0    1    2    0    1    1    3    1    3    3    0    2    2    1    -    2    2    1
MIA    1    0    1    0    3    0    3    2    1    1    0    1    1    3    2    -    1    0
SUN    1    2    1    0    1    1    3    1    2    4    0    2    3    1    1    2    -    3
UN1    2    3    1    0    1    2    4    3    4    3    3    4    1    3    2    4    1    -
TEM    4    3    3    1    4    1    1    2    3    3    2    3    2    3    3    4    2    2
TEX    0    2    1    0    1    1    3    3    0    2    1    3    1    3    2    1    2    1
UN2    1    0    2    1    0    0    4    1    1    1    2    1    2    4    3    4    1    2
VAL    3    3    3    4    2    3    4    3    2    3    1    3    3    4    4    3    3    3
SPR    2    2    2    1    0    3    4    3    2    4    3    4    3    4    3    3    3    3
WAL    2    2    3    0    1    2    2    3    2    3    3    4    3    1    2    3    2    3



TEAM TEM TEX UN2 VAL SPR WAL
WYO    0    4    3    1    2    2
BRO    0    2    3    0    1    1
VFO    1    2    1    0    1    1
DAK    2    3    3    0    2    3
DAV    0    2    4    1    3    2
MIN    3    3    4    1    1    2
HAR    3    1    0    0    0    2
TUL    1    1    2    0    0    0
IND    0    3    2    1    1    1
LAK    0    1    2    0    0    0
LEX    1    2    1    2    0    0
ADA    0    0    2    0    0    0
SAL    1    2    1    1    0    0
LAN    1    1    0    0    0    3
GRE    1    2    1    0    1    2
MIA    0    3    0    1    1    1
SUN    1    1    2    0    0    1
UN1    1    2    1    0    0    0
TEM    -    3    3    1    0    1
TEX    1    -    4    3    2    2
UN2    1    0    -    0    1    3
VAL    3    1    4    -    1    4
SPR    4    2    3    3    -    4
WAL    3    2    1    0    0    -