WINS ARE ACROSS, LOSSES ARE DOWN:

TEAM ANC BRO CUY DAK DAV FOR HAR HIC IND LAK LEX MAR MIN MIS NOR STA SUN TAM
ANC    -    2    2    0    3    2    1    2    1    2    2    3    1    3    2    4    0    3
BRO    1    -    2    0    0    0    0    3    1    2    1    3    3    4    4    2    1    1
CUY    1    2    -    0    0    3    1    2    4    3    3    3    3    3    3    3    1    3
DAK    4    3    3    -    2    3    4    4    3    3    3    2    4    4    3    2    2    3
DAV    1    3    3    2    -    3    3    4    4    2    3    3    3    4    3    4    1    4
FOR    2    3    0    1    1    -    3    4    3    3    1    3    1    4    3    3    1    3
HAR    3    3    3    0    1    1    -    4    0    2    2    3    2    4    1    3    0    3
HIC    2    0    1    0    0    0    0    -    1    1    1    3    1    2    1    3    0    1
IND    2    3    0    0    0    0    3    2    -    1    1    3    1    2    2    3    1    2
LAK    1    2    1    0    1    1    2    2    3    -    2    4    2    2    3    2    0    2
LEX    1    3    1    0    0    2    1    3    3    2    -    2    4    3    2    3    1    3
MAR    1    1    1    1    0    0    0    0    1    0    2    -    2    1    2    1    1    1
MIN    2    1    1    0    0    3    1    2    3    2    0    2    -    1    3    2    0    2
MIS    1    0    0    0    0    0    0    2    1    1    0    2    2    -    0    3    1    0
NOR    2    0    1    0    0    0    2    3    2    1    2    2    1    3    -    2    0    4
STA    0    1    0    2    0    1    1    1    0    1    1    2    1    1    1    -    1    0
SUN    4    2    2    2    3    3    4    4    2    3    2    2    3    3    3    3    -    3
TAM    0    3    1    0    0    0    0    2    2    2    1    3    2    3    0    3    1    -
TEM    3    3    0    1    1    2    1    4    1    1    2    3    3    4    2    4    1    1
TEX    3    4    3    2    0    3    3    3    4    2    4    3    3    3    4    3    0    4
TUC    1    1    2    0    0    1    3    3    2    3    1    2    1    1    2    3    1    2
VAL    2    1    3    1    1    0    2    4    1    2    3    3    2    3    3    1    2    3
VIR    2    3    0    0    1    0    1    3    3    2    3    3    2    0    2    2    1    2
WAL    3    2    1    1    1    2    1    2    1    2    2    3    1    4    1    2    1    2



TEAM TEM TEX TUC VAL VIR WAL
ANC    1    0    2    2    1    1
BRO    0    0    3    2    1    2
CUY    3    1    2    1    4    2
DAK    3    2    3    3    3    3
DAV    3    3    3    3    2    3
FOR    2    0    2    4    3    2
HAR    3    0    0    2    2    3
HIC    0    0    0    0    0    2
IND    3    0    2    2    1    2
LAK    2    2    1    1    2    1
LEX    1    0    3    0    1    1
MAR    0    1    2    0    1    1
MIN    0    1    3    1    2    2
MIS    0    0    3    1    3    0
NOR    1    0    2    0    2    2
STA    0    0    0    3    2    2
SUN    3    4    2    2    2    3
TAM    2    0    2    0    2    1
TEM    -    2    2    3    2    3
TEX    1    -    4    0    4    3
TUC    1    0    -    1    3    2
VAL    1    3    3    -    2    3
VIR    2    0    1    1    -    0
WAL    1    0    1    1    3    -